最新:12081241期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12081241 | 12-08 20:41:00 | 3+4+3=10 |
12081240 | 12-08 20:40:00 | 8+8+1=17 |
12081239 | 12-08 20:39:00 | 2+3+0=05 |
12081238 | 12-08 20:38:00 | 9+5+5=19 |
12081237 | 12-08 20:37:00 | 4+4+7=15 |
12081236 | 12-08 20:36:00 | 3+7+5=15 |
12081235 | 12-08 20:35:00 | 6+1+1=08 |
12081234 | 12-08 20:34:00 | 2+3+7=12 |
12081233 | 12-08 20:33:00 | 4+9+8=21 |
12081232 | 12-08 20:32:00 | 9+6+3=18 |
12081231 | 12-08 20:31:00 | 7+1+1=09 |
12081230 | 12-08 20:30:00 | 9+3+5=17 |
12081229 | 12-08 20:29:00 | 7+6+1=14 |
12081228 | 12-08 20:28:00 | 0+8+7=15 |
12081227 | 12-08 20:27:00 | 3+2+9=14 |
12081226 | 12-08 20:26:00 | 0+3+0=03 |
12081225 | 12-08 20:25:00 | 9+1+8=18 |
12081224 | 12-08 20:24:00 | 7+0+1=08 |
12081223 | 12-08 20:23:00 | 8+2+6=16 |
12081222 | 12-08 20:22:00 | 9+0+2=11 |
12081221 | 12-08 20:21:00 | 5+9+4=18 |
12081220 | 12-08 20:20:00 | 3+9+3=15 |
12081219 | 12-08 20:19:00 | 9+3+3=15 |
12081218 | 12-08 20:18:00 | 2+5+6=13 |
12081217 | 12-08 20:17:00 | 4+2+6=12 |
12081216 | 12-08 20:16:00 | 8+1+8=17 |
12081215 | 12-08 20:15:00 | 2+4+2=08 |
12081214 | 12-08 20:14:00 | 9+0+2=11 |
12081213 | 12-08 20:13:00 | 9+5+1=15 |
12081212 | 12-08 20:12:00 | 1+2+1=04 |
12081211 | 12-08 20:11:00 | 0+7+8=15 |
12081210 | 12-08 20:10:00 | 3+7+0=10 |
12081209 | 12-08 20:09:00 | 5+5+5=15 |
12081208 | 12-08 20:08:00 | 6+8+0=14 |
12081207 | 12-08 20:07:00 | 0+7+3=10 |
12081206 | 12-08 20:06:00 | 0+8+5=13 |
12081205 | 12-08 20:05:00 | 1+2+8=11 |
12081204 | 12-08 20:04:00 | 0+7+9=16 |
12081203 | 12-08 20:03:00 | 6+4+0=10 |
12081202 | 12-08 20:02:00 | 7+4+9=20 |
12081201 | 12-08 20:01:00 | 8+5+1=14 |
12081200 | 12-08 20:00:00 | 3+9+8=20 |
12081199 | 12-08 19:59:00 | 5+3+0=08 |
12081198 | 12-08 19:58:00 | 2+6+9=17 |
12081197 | 12-08 19:57:00 | 9+2+1=12 |
12081196 | 12-08 19:56:00 | 4+1+5=10 |
12081195 | 12-08 19:55:00 | 3+8+2=13 |
12081194 | 12-08 19:54:00 | 3+0+1=04 |
12081193 | 12-08 19:53:00 | 5+6+6=17 |
12081192 | 12-08 19:52:00 | 9+0+2=11 |
12081191 | 12-08 19:51:00 | 6+3+0=09 |
12081190 | 12-08 19:50:00 | 6+1+3=10 |
12081189 | 12-08 19:49:00 | 4+9+6=19 |
12081188 | 12-08 19:48:00 | 7+0+0=07 |
12081187 | 12-08 19:47:00 | 1+5+4=10 |
12081186 | 12-08 19:46:00 | 8+6+7=21 |
12081185 | 12-08 19:45:00 | 0+4+8=12 |
12081184 | 12-08 19:44:00 | 7+2+8=17 |
12081183 | 12-08 19:43:00 | 8+5+1=14 |
12081182 | 12-08 19:42:00 | 7+2+9=18 |
12081181 | 12-08 19:41:00 | 7+1+8=16 |
12081180 | 12-08 19:40:00 | 1+4+2=07 |
12081179 | 12-08 19:39:00 | 6+4+5=15 |
12081178 | 12-08 19:38:00 | 1+0+1=02 |
12081177 | 12-08 19:37:00 | 9+4+3=16 |
12081176 | 12-08 19:36:00 | 4+9+7=20 |
12081175 | 12-08 19:35:00 | 3+7+9=19 |
12081174 | 12-08 19:34:00 | 5+1+9=15 |
12081173 | 12-08 19:33:00 | 2+3+1=06 |
12081172 | 12-08 19:32:00 | 2+1+3=06 |
12081171 | 12-08 19:31:00 | 3+7+9=19 |
12081170 | 12-08 19:30:00 | 8+2+7=17 |
12081169 | 12-08 19:29:00 | 4+3+2=09 |
12081168 | 12-08 19:28:00 | 6+3+8=17 |
12081167 | 12-08 19:27:00 | 5+9+4=18 |
12081166 | 12-08 19:26:00 | 0+5+7=12 |
12081165 | 12-08 19:25:00 | 6+1+0=07 |
12081164 | 12-08 19:24:00 | 0+5+7=12 |
12081163 | 12-08 19:23:00 | 7+0+3=10 |
12081162 | 12-08 19:22:00 | 6+3+0=09 |
12081161 | 12-08 19:21:00 | 8+5+7=20 |
12081160 | 12-08 19:20:00 | 3+9+6=18 |
12081159 | 12-08 19:19:00 | 1+4+0=05 |
12081158 | 12-08 19:18:00 | 3+4+4=11 |
12081157 | 12-08 19:17:00 | 8+3+8=19 |
12081156 | 12-08 19:16:00 | 6+2+9=17 |
12081155 | 12-08 19:15:00 | 1+9+9=19 |
12081154 | 12-08 19:14:00 | 4+5+6=15 |
12081153 | 12-08 19:13:00 | 5+5+4=14 |
12081152 | 12-08 19:12:00 | 9+8+2=19 |
12081151 | 12-08 19:11:00 | 1+5+6=12 |
12081150 | 12-08 19:10:00 | 4+4+3=11 |
12081149 | 12-08 19:09:00 | 0+7+7=14 |
12081148 | 12-08 19:08:00 | 8+1+1=10 |
12081147 | 12-08 19:07:00 | 9+4+2=15 |
12081146 | 12-08 19:06:00 | 5+1+8=14 |
12081145 | 12-08 19:05:00 | 5+0+0=05 |
12081144 | 12-08 19:04:00 | 0+5+6=11 |
12081143 | 12-08 19:03:00 | 1+5+3=09 |
12081142 | 12-08 19:02:00 | 8+8+4=20 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12081241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081235 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081231 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081230 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081227 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081226 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081225 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081224 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081214 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081202 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081199 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081197 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081194 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081188 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081182 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081180 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081178 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081175 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081173 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081172 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081171 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081166 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081164 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081159 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12081147 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12081146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12081145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12081142 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 113 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 216 ) 期 |
4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 226 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 270 ) 期 |
2 | 未开 ( 113 ) 期 | 25 | 未开 ( 113 ) 期 |
1 | 未开 ( 1229 ) 期 | 26 | 未开 ( 312 ) 期 |
0 | 未开 ( 1331 ) 期 | 27 | 未开 ( 822 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12081242 | --- | 大 | 单 | |
12081241 | 10 | 大 | 单 | |
12081240 | 17 | 大 | 双 | |
12081239 | 05 | 小 | 双 | |
12081238 | 19 | 大 | 单 | |
12081237 | 15 | 大 | 单 | |
12081236 | 15 | 大 | 单 | |
12081235 | 08 | 大 | 单 | |
12081234 | 12 | 小 | 单 | |
12081233 | 21 | 大 | 双 | |
12081232 | 18 | 大 | 单 | |
12081231 | 09 | 大 | 单 | |
12081230 | 17 | 大 | 单 | |
12081229 | 14 | 小 | 单 | |
12081228 | 15 | 大 | 双 | |
12081227 | 14 | 大 | 双 | |
12081226 | 03 | 大 | 双 | |
12081225 | 18 | 大 | 双 | |
12081224 | 08 | 小 | 单 | |
12081223 | 16 | 小 | 双 | |
12081222 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.