最新:3188108期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3188108 | 09-13 20:25:30 | 8+1+0=09 |
3188107 | 09-13 20:22:00 | 5+0+4=09 |
3188106 | 09-13 20:18:30 | 0+7+1=08 |
3188105 | 09-13 20:15:00 | 8+8+2=18 |
3188104 | 09-13 20:11:30 | 1+4+9=14 |
3188103 | 09-13 20:08:00 | 5+7+2=14 |
3188102 | 09-13 20:04:30 | 6+5+2=13 |
3188101 | 09-13 20:01:00 | 5+6+5=16 |
3188100 | 09-13 19:57:30 | 0+0+1=01 |
3188099 | 09-13 19:54:00 | 3+4+0=07 |
3188098 | 09-13 19:50:30 | 5+1+8=14 |
3188097 | 09-13 19:47:00 | 6+7+6=19 |
3188096 | 09-13 19:43:30 | 1+5+8=14 |
3188095 | 09-13 19:40:00 | 7+6+3=16 |
3188094 | 09-13 19:36:30 | 7+2+8=17 |
3188093 | 09-13 19:33:00 | 6+2+6=14 |
3188092 | 09-13 18:56:30 | 5+9+1=15 |
3188091 | 09-13 18:53:00 | 1+5+0=06 |
3188090 | 09-13 18:49:30 | 8+3+3=14 |
3188089 | 09-13 18:46:00 | 9+0+6=15 |
3188088 | 09-13 18:42:30 | 8+6+7=21 |
3188087 | 09-13 18:39:00 | 7+0+4=11 |
3188086 | 09-13 18:35:30 | 4+4+3=11 |
3188085 | 09-13 18:32:00 | 5+8+8=21 |
3188084 | 09-13 18:28:30 | 8+8+1=17 |
3188083 | 09-13 18:25:00 | 7+7+7=21 |
3188082 | 09-13 18:21:30 | 6+5+1=12 |
3188081 | 09-13 18:18:00 | 4+8+3=15 |
3188080 | 09-13 18:14:30 | 8+5+7=20 |
3188079 | 09-13 18:11:00 | 8+0+9=17 |
3188078 | 09-13 18:07:30 | 7+3+8=18 |
3188077 | 09-13 18:04:00 | 8+8+6=22 |
3188076 | 09-13 18:00:30 | 9+8+1=18 |
3188075 | 09-13 17:57:00 | 2+8+2=12 |
3188074 | 09-13 17:53:30 | 7+6+8=21 |
3188073 | 09-13 17:50:00 | 6+9+8=23 |
3188072 | 09-13 17:46:30 | 9+8+6=23 |
3188071 | 09-13 17:43:00 | 8+2+1=11 |
3188070 | 09-13 17:39:30 | 0+5+7=12 |
3188069 | 09-13 17:36:00 | 6+5+5=16 |
3188068 | 09-13 17:32:30 | 3+6+9=18 |
3188067 | 09-13 17:29:00 | 8+6+7=21 |
3188066 | 09-13 17:25:30 | 2+8+2=12 |
3188065 | 09-13 17:22:00 | 0+4+4=08 |
3188064 | 09-13 17:18:30 | 3+2+1=06 |
3188063 | 09-13 17:15:00 | 3+3+6=12 |
3188062 | 09-13 17:11:30 | 1+6+4=11 |
3188061 | 09-13 17:08:00 | 1+6+0=07 |
3188060 | 09-13 17:04:30 | 9+2+4=15 |
3188059 | 09-13 17:01:00 | 8+4+5=17 |
3188058 | 09-13 16:57:30 | 8+4+7=19 |
3188057 | 09-13 16:54:00 | 1+8+8=17 |
3188056 | 09-13 16:50:30 | 9+8+4=21 |
3188055 | 09-13 16:47:00 | 1+8+7=16 |
3188054 | 09-13 16:43:30 | 3+3+9=15 |
3188053 | 09-13 16:40:00 | 0+2+5=07 |
3188052 | 09-13 16:36:30 | 1+8+8=17 |
3188051 | 09-13 16:33:00 | 7+9+3=19 |
3188050 | 09-13 16:29:30 | 3+7+1=11 |
3188049 | 09-13 16:26:00 | 6+4+2=12 |
3188048 | 09-13 16:22:30 | 9+7+9=25 |
3188047 | 09-13 16:19:00 | 9+2+0=11 |
3188046 | 09-13 16:15:30 | 2+9+7=18 |
3188045 | 09-13 16:12:00 | 5+5+2=12 |
3188044 | 09-13 16:08:30 | 4+1+2=07 |
3188043 | 09-13 16:05:00 | 1+3+8=12 |
3188042 | 09-13 16:01:30 | 3+8+3=14 |
3188041 | 09-13 15:58:00 | 9+4+9=22 |
3188040 | 09-13 15:54:30 | 9+3+5=17 |
3188039 | 09-13 15:51:00 | 2+6+6=14 |
3188038 | 09-13 15:47:30 | 4+3+8=15 |
3188037 | 09-13 15:44:00 | 2+8+5=15 |
3188036 | 09-13 15:40:30 | 6+2+7=15 |
3188035 | 09-13 15:37:00 | 5+7+8=20 |
3188034 | 09-13 15:33:30 | 7+3+3=13 |
3188033 | 09-13 15:30:00 | 0+6+9=15 |
3188032 | 09-13 15:26:30 | 0+6+7=13 |
3188031 | 09-13 15:23:00 | 4+5+7=16 |
3188030 | 09-13 15:19:30 | 1+9+1=11 |
3188029 | 09-13 15:16:00 | 5+3+2=10 |
3188028 | 09-13 15:12:30 | 4+5+4=13 |
3188027 | 09-13 15:09:00 | 1+2+9=12 |
3188026 | 09-13 15:05:30 | 5+4+1=10 |
3188025 | 09-13 15:02:00 | 1+6+3=10 |
3188024 | 09-13 14:58:30 | 0+0+2=02 |
3188023 | 09-13 14:55:00 | 3+5+7=15 |
3188022 | 09-13 14:51:30 | 7+2+7=16 |
3188021 | 09-13 14:48:00 | 7+1+9=17 |
3188020 | 09-13 14:44:30 | 5+2+9=16 |
3188019 | 09-13 14:41:00 | 7+8+3=18 |
3188018 | 09-13 14:37:30 | 6+7+5=18 |
3188017 | 09-13 14:34:00 | 0+0+8=08 |
3188016 | 09-13 14:30:30 | 4+2+4=10 |
3188015 | 09-13 14:27:00 | 4+0+4=08 |
3188014 | 09-13 14:23:30 | 8+2+9=19 |
3188013 | 09-13 14:20:00 | 1+1+6=08 |
3188012 | 09-13 14:16:30 | 7+3+4=14 |
3188011 | 09-13 14:13:00 | 7+2+4=13 |
3188010 | 09-13 14:09:30 | 8+5+8=21 |
3188009 | 09-13 14:06:00 | 8+2+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3188108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188106 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188105 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188100 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188083 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188079 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188074 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188073 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188072 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188067 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188064 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188063 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188051 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188048 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188041 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188024 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188015 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188014 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3188012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3188011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3188010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3188009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 79 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 155 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 361 ) 期 | 24 | 未开 ( 372 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 8 ) 期 | 26 | 未开 ( 308 ) 期 |
0 | 未开 ( 1170 ) 期 | 27 | 未开 ( 310 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
109 | --- | 小 | 单 | |
108 | 09 | 大 | 单 | |
107 | 09 | 小 | 双 | |
106 | 08 | 大 | 单 | |
105 | 18 | 小 | 单 | |
104 | 14 | 小 | 单 | |
103 | 14 | 大 | 单 | |
102 | 13 | 小 | 双 | |
101 | 16 | 大 | 双 | |
100 | 01 | 大 | 双 | |
099 | 07 | 小 | 单 | |
098 | 14 | 小 | 单 | |
097 | 19 | 大 | 双 | |
096 | 14 | 大 | 双 | |
095 | 16 | 小 | 双 | |
094 | 17 | 小 | 单 | |
093 | 14 | 大 | 单 | |
092 | 15 | 小 | 双 | |
091 | 06 | 大 | 双 | |
090 | 14 | 大 | 单 | |
089 | 15 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大「pc28」预测 加拿大28在线预测网 极致火热免费的优质预测网站-pc2.8黑马预测 All rights reserved.